· 演示数据 ·
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、演示数据演示数 | 25,245,00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245,00 | 0.00% |
1.演示数据 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2.演示数据 | 25,245,00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245,00 | 0.00% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外法人持股 | 25,245,00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245,00 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 1,749,526,300 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,526,300 | 100.00% |
1.人民币普通股 | 1,749,526,300 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,526,300 | 100.00% |
2.境内上市投资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3.境外上市投资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4.其他条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 1,749,526,300 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,526,300 | 100.00% |
山东安软机器人科技有限公司研发低速无人驾驶技术为主机器人公司,为行业客户提供低速无人驾驶应用集成产品,产品主要有:无人叉车及低速物流车、清扫车、巡逻车、无人接驳车。产主要为旅游景区、科技园区、企业园区、企业物流等提供中低端人员替换解决方案。
电话:0531-88822088 18500393836
地址:中国山东省济南市经十路东路28666号超算中心科技园四号楼5-8,9,10,11,12,13,14,15
邮箱:sdansoft@163.com
抖音:ansoft
版权所有山东安软机器人科技有限公司 2023-2026
中国山东省济南市历城区经十路东路28666号四号楼5-8,9,10,11,12,13,14,15